首页 > 交通 > 列车时刻查询系统
经过 南宁 的车次查询结果如下:
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 | 票价 |
| T8726 | 空调特快 | 南宁 | 08:41 | 始发站 | 南宁 | 08:41 | 融安 | 4小时59分 | 408 | 票价 |
| T8722 | 空调特快 | 南宁 | 08:18 | 始发站 | 南宁 | 08:18 | 桂林 | 4小时36分 | 431 | 票价 |
| T8701 | 空调特快 | 南宁 | 18:45 | 始发站 | 南宁 | 18:45 | 凭祥 | 3小时26分 | 220 | 票价 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 08:30 | 始发站 | 南宁 | 08:30 | 北京西 | 27小时37分 | 2566 | 票价 |
| T190 | 空调特快 | 南宁 | 10:50 | 始发站 | 南宁 | 10:50 | 北京西 | 27小时45分 | 2566 | 票价 |
| K9326/K9327 | 空调快速 | 南宁 | 09:50 | 始发站 | 南宁 | 09:50 | 梧州 | 5小时52分 | 442 | 票价 |
| K9319 | 空调快速 | 南宁 | 13:53 | 始发站 | 南宁 | 13:53 | 北海 | 2小时43分 | 229 | 票价 |
| K9316/K9317 | 快速 | 南宁 | 09:06 | 始发站 | 南宁 | 09:06 | 陆川 | 3小时50分 | 299 | 票价 |
| K9312/K9313 | 快速 | 南宁 | 15:30 | 始发站 | 南宁 | 15:30 | 湛江 | 6小时10分 | 438 | 票价 |
| K9307 | 空调快速 | 南宁 | 14:40 | 始发站 | 南宁 | 14:40 | 百色 | 2小时45分 | 234 | 票价 |
| K9305 | 空调快速 | 南宁 | 08:13 | 始发站 | 南宁 | 08:13 | 百色 | 2小时43分 | 234 | 票价 |
| K9304 | 空调快速 | 南宁 | 14:18 | 始发站 | 南宁 | 14:18 | 桂林北 | 5小时19分 | 437 | 票价 |
| K9302 | 空调快速 | 南宁 | 10:08 | 始发站 | 南宁 | 10:08 | 桂林 | 5小时10分 | 431 | 票价 |
| K860 | 空调快速 | 南宁 | 07:53 | 始发站 | 南宁 | 07:53 | 上海南 | 31小时59分 | 2121 | 票价 |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 20:30 | 始发站 | 南宁 | 20:30 | 宁波 | 33小时35分 | 2077 | 票价 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 11:14 | 始发站 | 南宁 | 11:14 | 上海南 | 28小时20分 | 2052 | 票价 |
| K484/K481 | 空调快速 | 昆明 | 17:31 | 05:30 | 南宁 | 05:42 | 广州 | 26小时24分 | 1637 | 票价 |
| K483/K482 | 空调快速 | 广州 | 21:06 | 09:38 | 南宁 | 09:53 | 昆明 | 26小时20分 | 1637 | 票价 |
| K394 | 空调快速 | 昆明 | 18:22 | 06:49 | 南宁 | 07:06 | 桂林北 | 19小时6分 | 1265 | 票价 |
| K393 | 空调快速 | 桂林北 | 16:30 | 22:27 | 南宁 | 22:42 | 昆明 | 18小时50分 | 1265 | 票价 |
| K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 11:50 | 00:16 | 南宁 | 00:31 | 广州 | 24小时0分 | 1637 | 票价 |
| K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 14:03 | 02:24 | 南宁 | 02:37 | 昆明 | 25小时12分 | 1637 | 票价 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:39 | 始发站 | 南宁 | 11:39 | 西安 | 33小时15分 | 2388 | 票价 |
| K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 04:59 | 南宁 | 05:14 | 厦门 | 41小时9分 | 2516 | 票价 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 16:00 | 19:28 | 南宁 | 19:46 | 昆明 | 40小时42分 | 2516 | 票价 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 17:54 | 05:49 | 南宁 | 06:03 | 上海南 | 42小时4分 | 2883 | 票价 |
| K181 | 空调快速 | 上海南 | 16:06 | 21:31 | 南宁 | 21:43 | 昆明 | 41小时56分 | 2883 | 票价 |
| K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 12:56 | 始发站 | 南宁 | 12:56 | 成都 | 32小时57分 | 1842 | 票价 |
| K1192 | 空调快速 | 南宁 | 12:15 | 始发站 | 南宁 | 12:15 | 南京 | 33小时40分 | 1948 | 票价 |
| K1138/K1135 | 空调快速 | 南宁 | 23:50 | 始发站 | 南宁 | 23:50 | 青岛 | 46小时19分 | 2918 | 票价 |
| 7321 | 普客 | 南宁 | 12:40 | 始发站 | 南宁 | 12:40 | 防城港 | 4小时14分 | 183 | 票价 |
| 5517 | 空调普快 | 南宁 | 07:20 | 始发站 | 南宁 | 07:20 | 凭祥 | 3小时55分 | 220 | 票价 |
| 2637 | 空调普快 | 南宁 | 16:20 | 始发站 | 南宁 | 16:20 | 昆明 | 13小时45分 | 828 | 票价 |
| 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 19:12 | 始发站 | 南宁 | 19:12 | 广州 | 11小时40分 | 809 | 票价 |
| 2514 | 普快 | 南宁 | 19:30 | 始发站 | 南宁 | 19:30 | 长沙 | 16小时39分 | 979 | 票价 |
| 2058/2055 | 普快 | 湛江 | 14:16 | 20:26 | 南宁 | 20:39 | 昆明 | 19小时6分 | 1266 | 票价 |
| 2056/2057 | 普快 | 昆明 | 15:52 | 04:13 | 南宁 | 04:28 | 湛江 | 18小时38分 | 1266 | 票价 |
| 2012 | 普快 | 南宁 | 17:50 | 始发站 | 南宁 | 17:50 | 张家界 | 14小时30分 | 936 | 票价 |
| 1628 | 空调普快 | 南宁 | 19:55 | 始发站 | 南宁 | 19:55 | 郑州 | 27小时31分 | 1877 | 票价 |
| 1562 | 空调普快 | 南宁 | 14:08 | 始发站 | 南宁 | 14:08 | 武昌 | 21小时1分 | 1341 | 票价 |
| 1558 | 空调普快 | 南宁 | 18:50 | 始发站 | 南宁 | 18:50 | 南昌 | 21小时7分 | 1294 | 票价 |
| 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 18:13 | 始发站 | 南宁 | 18:13 | 福州 | 35小时20分 | 1902 | 票价 |




